Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 KRAJAN 2 0 0 0 0
2 NGASEM 7 0 0 0 0
3 TULANG 1 0 0 0 0
4 BANARAN 2 0 0 0 0
5 DSN NGASEM 8 0 0 0 0
6 DSN NGASEM TELP;' 1 0 0 0 0
7 DSN NGASEM,TELP;' 5 0 0 0 0
8 DSN KEDUNGMAWUR 7 0 0 0 0
9 DSN KEDUNGMAWUR,TELP;' 3 0 0 0 0
10 DSN KEDUNGMAWUR,TELP;' .. 1 0 0 0 0
11 DSN KEDUNGWATU 6 0 0 0 0
12 DSN KEDUNGWATU,TELP;' 1 0 0 0 0
13 DSN KRAJAN 11 0 0 0 0
14 DSN KRAJAN,TELP;' 2 0 0 0 0
15 DSN KRAJAN. 1 0 0 0 0
16 DSN NGLEBAN 7 0 0 0 0
17 DSN NGLEBAN TELP;' 1 0 0 0 0
18 DSN NGLEBAN,TELP;' 2 0 0 0 0
19 DSN PESU 9 0 0 0 0
20 DSN SENTUL 8 0 0 0 0
21 DSN SENTUL TELP;' 1 0 0 0 0
22 DSN SENTUL,TELP;' 3 0 0 0 0
23 DSN TULANG 4 0 0 0 0
24 DSN TULANG,TELP;' 2 0 0 0 0
25 DUDUN KRAJAN 1 0 0 0 0
26 KARANGREJO 3 0 0 0 0
27 KEDUNGMAWUR 7 0 0 0 0
28 KEDUNGWARU 1 0 0 0 0
29 KEDUNGWATU 6 0 0 0 0
30 KRAJAN 23 0 0 0 0
31 KRAJAN, TELP. ' 1 0 0 0 0
32 NGASEM 12 0 0 0 0
33 NGLEBAN 8 0 0 0 0
34 PESI 1 0 0 0 0
35 PESU 16 0 0 0 0
36 SENTUL 8 0 0 0 0
37 TULANG 7 0 0 0 0
TOTAL 189 0 0 0 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KARANGREJO

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung