Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 218 | 97 | 121 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 530 | 279 | 251 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 523 | 277 | 246 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 557 | 304 | 253 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 509 | 263 | 246 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 499 | 226 | 273 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 533 | 257 | 276 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 621 | 293 | 328 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 584 | 282 | 302 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 653 | 351 | 302 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 652 | 344 | 308 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 528 | 230 | 298 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 492 | 237 | 255 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 375 | 199 | 176 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 807 | 401 | 406 | |||
TOTAL | 8081 | 100% | 4040 | 0 | 4041 | 0 |
Lokasi KARANGREJO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INFOGRAFIS LAPORAN REALISASI APBDes KARANGREJO TAHUN 2022
- INFOGRAFIS APBDes DESA KARANGREJO TAHUN 2023
- INFOGRAFIS APBDes KARANGREJO TAHUN 2022
- INFOGRAFIS REALISASI APBDes TAHUN 2021 DESA KARANGREJO
- Penerimaan BLT_DD Desa Karangrejo Tahun 2021 untuk Bulan Februari
- Penerimaan BLT-DD Desa Karangrejo Tahun 2021
- Laporan Realisasi APBDes dan Realisasi Pelaksanaan APBDes Pemerintah Desa Karangrejo Tahun 2020